La tabla siguiente detalla los cargos que se aplican a tus apuestas en los juegos de casino:
| CATEGORÍA DE JUEGO | CARGO COMO PORCENTAJE DE LA APUESTA |
| Arcade | 0,88% |
| Bacará | 0,19% |
| Blackjack | 0,11% |
| Caribbean Poker | 0,45% |
| Dados | 0,05% |
| Crazy Blackjack | 0,08% |
| Hi Lo | 0,11% |
| Keno | 0,95% |
| Pai Gow Poker | 0,47% |
| Juegos de mesa de poker | 0,36% |
| Power video Poker | 0,47% |
| Carrera | 0,59% |
| Ruleta | 0,53% |
| Estilo Ruleta | 0,48% |
| Tarjeta de rascar | 1,51% |
| Tragamonedas | 0,86% |
| VideoPoker | 0,30% |
| Video tragamonedas | 0,89% |
| Bacará en vivo | 0,19% |
| BJ en vivo | 0,08% |
| Live Casino Holdem | 0,37% |
| Ruleta en vivo | 0,48% |
| Poker de tres cartas en vivo | 0,36% |
Ten en cuenta que la Empresa podría redondear al alza o a la baja el cargo que has pagado.
Por ejemplo, si apuestas €10 en las video tragamonedas, el cargo a pagar será de €0,089 (un 0,89%) y la empresa cargará €10,089 a tu cuenta.
Y si apuestas €10 en el Blackjack, el cargo a pagar será de €0,011 (un 0,11%) y la empresa cargará €10,011 a tu cuenta.