La tabla siguiente detalla los cargos que se aplican a tus apuestas en los juegos de casino:
| CATEGORÍA DE JUEGO | CARGO COMO PORCENTAJE DE LA APUESTA |
| Arcade | 0,78% |
| Bacará | 0,17% |
| Blackjack | 0,09% |
| Caribbean Poker | 0,40% |
| Dados | 0,05% |
| Crazy Blackjack | 0,07% |
| Hi Lo | 0,09% |
| Keno | 0,85% |
| Pai Gow Poker | 0,42% |
| Juegos de mesa de poker | 0,33% |
| Power video Poker | 0,42% |
| Carrera | 0,53% |
| Ruleta | 0,47% |
| Estilo Ruleta | 0,43% |
| Tarjeta de rascar | 1,35% |
| Tragamonedas | 0,77% |
| VideoPoker | 0,27% |
| Video tragamonedas | 0,79% |
| Bacará en vivo | 0,17% |
| BJ en vivo | 0,07% |
| Live Casino Holdem | 0,33% |
| Ruleta en vivo | 0,43% |
| Poker de tres cartas en vivo | 0,32% |
Ten en cuenta que la Empresa podría redondear al alza o a la baja el cargo que has pagado.
Por ejemplo, si apuestas €10 en las video tragamonedas, el cargo a pagar será de €0,079 (un 0,79%) y la empresa cargará €10,079 a tu cuenta.
Y si apuestas €10 en el Blackjack, el cargo a pagar será de €0,009 (un 0,09%) y la empresa cargará €10,009 a tu cuenta.